03.03.2008 17:58
На выборах президента России в Греции Медведев получил более 90% голосов
2 марта 2008 г. состоялись выборы Президента Российской Федерации. Посольство России в Афинах и Генеральное консульство в Салониках выражают глубокую признательность российским гражданам, которые 2 марта посетили избирательные участки в Греции и приняли участие в голосовании.
В Греции было открыто два избирательных участка (в Афинах и Салониках).
В Посольстве России в Греции нам сообщили краткие итоги голосования:
Избирательный участок 5064
(Посольство Российской Федерации в Греческой Республике, г. Афины)
| Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 6016 |
| Число выданных избирателям избирательных бюллетеней (число проголосовавших) | 1748 |
| Число недействительных избирательных бюллетеней | 9 |
| БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 17 |
| ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 33 |
| ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 95 |
| МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 1594 |
Избирательный участок 5487
(Генеральной консульство Российской Федерации в г. Салоники)
| Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 8074 |
| Число выданных избирателям избирательных бюллетеней (число проголосовавших) | 1622 |
| Число недействительных избирательных бюллетеней | 34 |
| БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 9 |
| ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 36 |
| ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 90 |
| МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 1453 |
Роман Симкин. Специально для проекта "Греция от greek.ru"