Вот для примера небольшая статистика по вылетам за последние 15 дней.
рейс Аэрофлота SU-295 Москва-Афины
вылет план 09:25. прилет план 12:15
Дата Вылет Прилет
вылета План Факт Отклонение План Факт Отклонение
15.08.2008 9:25 9:42 17 мин 12:15 11:50 -25 мин
16.08.2008 09:25 09:42 17 мин 12:15 12:32 17 мин
17.08.2008 09:25 10:49 1 ч 24 мин 12:15 13:04 49 мин
18.08.2008 09:25 09:41 16 мин 12:15 12:04 -11 мин
19.08.2008 09:25 09:39 14 мин 12:15 11:57 -18 мин
20.08.2008 09:25 09:49 24 мин 12:15 11:57 -18 мин
21.08.2008 09:25 09:31 6 мин 12:15 11:55 -20 мин
22.08.2008 09:25 10:05 40 мин 12:15 12:18 3 мин
23.08.2008 09:25 09:45 20 мин 12:15 11:56 -19 мин
24.08.2008 09:25 09:48 23 мин 12:15 12:38 23 мин
25.08.2008 09:25 10:10 45 мин 12:15 12:23 8 мин
26.08.2008 09:25 09:40 15 мин 12:15 12:05 -10 мин
27.08.2008 09:25 09:55 30 мин 12:15 12:15 0 мин
28.08.2008 09:25 09:40 15 мин 12:15 12:04 -11 мин
29.08.2008 09:25 09:59 34 мин 12:15 12:21 6 мин
Среднее 32 мин 19 мин
дальше вопрос как вы это будете оценивать?
Общее опоздание в 19 минут за 2 недели или по каждому рейсу.
факторов влияющих на задержки очень много, начиная от опаздавших паксов, и заканчивая метеоусловиями в Нью-Йорке (не смейтесь - кому интересно, могу описать процесс - зависимость очень значительная).
рейс Аэрофлота SU-295 Москва-Афины
вылет план 09:25. прилет план 12:15
Дата Вылет Прилет
вылета План Факт Отклонение План Факт Отклонение
15.08.2008 9:25 9:42 17 мин 12:15 11:50 -25 мин
16.08.2008 09:25 09:42 17 мин 12:15 12:32 17 мин
17.08.2008 09:25 10:49 1 ч 24 мин 12:15 13:04 49 мин
18.08.2008 09:25 09:41 16 мин 12:15 12:04 -11 мин
19.08.2008 09:25 09:39 14 мин 12:15 11:57 -18 мин
20.08.2008 09:25 09:49 24 мин 12:15 11:57 -18 мин
21.08.2008 09:25 09:31 6 мин 12:15 11:55 -20 мин
22.08.2008 09:25 10:05 40 мин 12:15 12:18 3 мин
23.08.2008 09:25 09:45 20 мин 12:15 11:56 -19 мин
24.08.2008 09:25 09:48 23 мин 12:15 12:38 23 мин
25.08.2008 09:25 10:10 45 мин 12:15 12:23 8 мин
26.08.2008 09:25 09:40 15 мин 12:15 12:05 -10 мин
27.08.2008 09:25 09:55 30 мин 12:15 12:15 0 мин
28.08.2008 09:25 09:40 15 мин 12:15 12:04 -11 мин
29.08.2008 09:25 09:59 34 мин 12:15 12:21 6 мин
Среднее 32 мин 19 мин
дальше вопрос как вы это будете оценивать?
Общее опоздание в 19 минут за 2 недели или по каждому рейсу.
факторов влияющих на задержки очень много, начиная от опаздавших паксов, и заканчивая метеоусловиями в Нью-Йорке (не смейтесь - кому интересно, могу описать процесс - зависимость очень значительная).
Изменено: - 02.09.2008 16:18:59
(текст в таблице сливается в одну строку)






